Приложение № 3
к Договору Публичной оферты
| № п/п | Имущество (количество) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1. | Химчистка дивана (стоимость) — 1 шт. | 5 000 р. (30 000 р.) |
| 2. | Химчистка ковра (стоимость) — 1 шт. | 15 000 р. (5 000 р.) |
| 3. | Химчистка матраса в спальне (стоимость) — 1 шт. | 2 000 р. (10 000 р.) |
| 4. | Чайник — 1 шт. | 3 000 р. |
| 5. | Электроплита — 1 шт. | 15 000 р. |
| 6. | Холодильник — 1 шт. | 30 000 р. |
| 7. | Стол обеденный — 1 шт. | 20 000 р. |
| 8. | Кухонный гарнитур — 1 шт. | 50 000 р. |
| 9. | Микроволновая печь — 1 шт. | 5 000 р. |
| 10. | Табуретки — 4 шт. | 2 000 р. — 1 шт. |
| 11. | Душевая кабина — 1 шт. | 50 000 р. |
| 12. | Унитаз — 1 шт. | 20 000 р. |
| 13. | Раковина в душевой — 1 шт. | 15 000 р. |
| 14. | Зеркало — 1 шт. | 10 000 р. |
| 15. | Телевизор — 1 шт. | 30 000 р. |
| 16. | Подставка под телевизор — 1 шт. | 15 000 р. |
| 17. | Шкаф для одежды — 1 шт. | 10 000 р. |
| 18. | Вешалка, подставка под обувь — 1 шт. | 5 000 р. |
| 19. | Стол, скамейка на веранде — 1 шт. | 30 000 р. |
| 20. | Люстра — 4 шт. | 10 000 р. за шт. |
| 21. | Бра — 5 шт. | 5 000 р. за шт. |
| 22. | Тарелки — 8 шт. | 500 р. за шт. |
| 23. | Фужеры — 4 шт. | 500 р. за шт. |
| 24. | Стаканы — 8 шт. | 300 р. за шт. |
| 25. | Салатница — 2 шт. | 1 000 р. за шт. |
| 26. | Стаканы пивные — 4 шт. | 500 р. за шт. |
| 27. | Кастрюли — 2 шт. | 2 000 р. за шт. |
| 28. | Сковородки — 2 шт. | 2 000 р. за шт. |
| 29. | Рюмки — 4 шт. | 200 р. за шт. |
| 30. | Столовые принадлежности — 1 шт. | 3 000 р. за комплект |
| 31. | Блюдо — 1 шт. | 1 000 р. |
| 32. | Штопор — 1 шт. | 1 000 р. |
| 33. | Открывашка- 1 шт. | 500 р. |
| 34. | Дуршлаг — 1 шт. | 1 000 р. |
| 35. | Половник, лопатки для готовки — 3 шт. | 500 р. за шт. |
В случае причинения иного ущерба, не указанного в данном перечне, сумма возмещения определяется индивидуально,
в зависимости от рыночных цен на восстановительные работы, цены на материалы и т.д.